TABLA GENERAL EL MANZANO
.
.
Para acceder a la información del año hidrológico en curso, haga click «aquí«.
Q Tot [m3/s] | Q Rep 1 [m3/s] | Dot 1 [l/s-acc] | Q Rep 2 [m3/s] | Dot 2 [l/s-acc] | Aporte Total [m3/s] | Q D° [m3/s] | Q [m3/s] | Q D° [m3/s] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGISTRO REPARTOS. | |||||||||
23-4-2024 18:00 | 53,73 | 48,61 | 6,00 | 35,11 | 6,00 | 0,00 | 20,14 | 21,06 | 20,14 |
23-4-2024 20:00 | 54,49 | 51,37 | 6,34 | 37,11 | 6,34 | 0,60 | 21,29 | 20,53 | 21,29 |
23-4-2024 22:00 | 55,59 | 52,47 | 6,47 | 37,60 | 6,42 | 0,29 | 21,74 | 21,48 | 21,74 |
24-4-2024 0:00 | 55,17 | 52,05 | 6,42 | 37,60 | 6,42 | 0,12 | 21,57 | 21,06 | 21,57 |
24-4-2024 2:00 | 53,88 | 50,76 | 6,26 | 36,19 | 6,18 | 0,48 | 21,03 | 21,06 | 21,03 |
24-4-2024 4:00 | 55,59 | 52,47 | 6,47 | 37,90 | 6,47 | 0,00 | 21,74 | 21,48 | 21,74 |
24-4-2024 6:00 | 54,17 | 51,05 | 6,30 | 36,48 | 6,23 | 0,40 | 21,16 | 21,06 | 21,16 |
24-4-2024 8:00 | 53,88 | 53,73 | 6,63 | 38,81 | 6,63 | 2,62 | 22,26 | 21,06 | 22,26 |
24-4-2024 10:00 | 54,62 | 54,47 | 6,72 | 39,34 | 6,72 | 2,42 | 22,57 | 20,00 | 22,57 |
24-4-2024 12:00 | 53,86 | 53,71 | 6,63 | 38,80 | 6,63 | 2,63 | 22,26 | 20,00 | 22,26 |
24-4-2024 14:00 | 52,23 | 52,08 | 6,43 | 34,54 | 5,90 | 3,08 | 21,58 | 20,00 | 21,58 |
24-4-2024 16:00 | 57,15 | 57,00 | 7,03 | 41,18 | 7,03 | 1,71 | 23,62 | 19,39 | 23,62 |
.
.
Para acceder a la información del estado del Embalse El Yeso, haga click «aquí«.