Dotación del río Maipo
Información AdicionalLa información que se indica en el cuadro es publicada en tiempo real, por lo que se encuentra sujeta a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.
Trabajamos junto a los usuarios con derechos de agua para gestionar, administrar y proteger los recursos hídricos de la cuenca. Nuestro objetivo principal es la administración y distribución del recurso hídrico, promoviendo su uso eficiente y sostenible.
Conoce nuestro modelo de gestiónLa información que se indica en el cuadro es publicada en tiempo real, por lo que se encuentra sujeta a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.
La información que se indica en el cuadro anterior son publicados en tiempo real, por lo que se encuentran sujetos a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas. Recuerda que los datos corresponden a:
Fecha y hora de Reparto | Río Total | Repartible 1 | Repartible 2 | Aporte toal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q Tot [m3/s] | Q Rep 1 [m3/s] | Dot 1 [l/s-acc] | Q Rep 2 [m3/s] | Dot 2 [l/s-acc] | Aporte Total [m3/s] | |
03/29/25 6:00 | 57.83 | 52.65 | 6.50 | - | - | - |
03/29/25 8:00 | 57.17 | 51.49 | 6.35 | - | - | - |
03/29/25 10:00 | 56.70 | 51.02 | 6.29 | - | - | - |
03/29/25 12:00 | 56.56 | 50.88 | 6.28 | - | - | - |
03/29/25 14:00 | 57.56 | 51.88 | 6.40 | - | - | - |
03/29/25 16:00 | 57.20 | 51.52 | 6.36 | - | - | - |
03/29/25 18:00 | 57.75 | 52.07 | 6.42 | - | - | - |
03/29/25 20:00 | 56.06 | 50.38 | 6.22 | - | - | - |
03/29/25 22:00 | 55.58 | 49.90 | 6.16 | - | - | - |
03/30/25 0:00 | 55.73 | 50.05 | 6.18 | - | - | - |
03/30/25 2:00 | 55.92 | 50.24 | 6.20 | - | - | - |
03/30/25 4:00 | 55.37 | 49.69 | 6.13 | - | - | - |
30 de marzo 2025
Precipitación Pluvial | Precipitación Nival | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estaciones Pluviométricas | Estaciones Nivometricas | ||||||||||
La Obra | S.C.M | Clarillo | Los Morros | Quinta Normal | Isla Lonquén | Embalse el Yeso | Lo Encañado | Volcan Maipo | |||
Fecha | Precipitaciones en mm | Altura nieve (cm) | Altura nieve (cm) | Peso nieve (kg) | Altura nieve (cm) | Equivalencia en agua (mm) | |||||
23-02-2024 8:00 | 10.9 | 9.4 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
15-04-2024 8:00 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
16-04-2024 8:00 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
02-05-2024 8:00 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
08-05-2024 8:00 | 48.5 | 49.4 | 29.0 | 26.2 | 27.4 | 29.5 | 13.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
17-05-2024 8:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
21-05-2024 8:00 | 51.5 | 57.0 | 42.8 | 38.9 | 35.8 | 56.5 | 27.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
22-05-2024 8:00 | 2.9 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 56.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
23-05-2024 8:00 | 67.0 | 64.7 | 50.0 | 49.8 | 9.7 | 39.5 | 97.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
26-05-2024 8:00 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 65.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
27-05-2024 8:00 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 54.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
09-06-2024 8:00 | 33.7 | 33.3 | 29.5 | 19.5 | 14.2 | 16 | 14 | S/I | S/I | S/I | S/I |
10-06-2024 8:00 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 4.5 | 9.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
11-06-2024 8:00 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | S/I | S/I | S/I | S/I |
13-06-2024 8:00 | 33.0 | 35.9 | 29.0 | 27.7 | 25.2 | 28.0 | 6.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
14-06-2024 8:00 | 76.1 | 82.7 | 69.0 | 68.7 | 41.6 | 112.0 | 81.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
15-06-2024 8:00 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 65.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
18-06-2024 8:00 | 12.3 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 5.4 | 17.5 | 58.0 | S/I | S/I | S/I | S/I |
19-06-2024 8:00 | 50.2 | 50.4 | 17.5 | 25.8 | 10.5 | 35.5 | 80 | S/I | S/I | 142.8 | 265.7 |
21-06-2024 8:00 | 15.2 | 15.0 | 11.9 | 9.0 | 6.9 | 17.0 | 77.0 | S/I | S/I | 160.3 | 317.3 |
22-06-2024 8:00 | 68.0 | 76.1 | 52.0 | 56.1 | 54.7 | 56.0 | 120.0 | S/I | S/I | 269.0 | 369.9 |
23-06-2024 8:00 | 41.4 | 43.5 | 20.4 | 22.1 | 18 | 10.0 | 110.0 | S/I | S/I | 269.0 | 406.5 |
02-08-2024 8:00 | 30.0 | 28.3 | 19.5 | 19.0 | 23.5 | 39.0 | 18.0 | S/I | S/I | 269.0 | 596.5 |
03-08-2024 8:00 | 45.0 | 48.0 | 35.0 | 36.9 | 21.3 | 30.1 | 40.0 | S/I | S/I | 269.0 | 596.2 |
06-08-2024 8:00 | 38.0 | 44.6 | 32.5 | 28.5 | 28.5 | 24.0 | 51.0 | S/I | S/I | 269.0 | 644.8 |
22-08-2024 8:00 | 1.9 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | S/I | S/I | 269.0 | 698.4 |
30-08-2024 8:00 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | S/I | S/I | 269.0 | 724.0 |
19-09-2024 8:00 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | S/I | S/I | 269.0 | 724.9 |
23-09-2024 8:00 | 11.4 | 10.3 | 7.5 | 6.5 | 5.1 | 0.5 | 0.0 | S/I | S/I | 269.0 | 743.5 |
07-10-2024 8:00 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | S/I | S/I | 269.0 | 796.6 |
08-10-2024 8:00 | 10.3 | 8.1 | 3.4 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 0.0 | S/I | S/I | 269.0 | 805.7 |
09-10-2024 8:00 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | S/I | S/I | 269.0 | 807.1 |
20-10-2024 8:00 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | S/I | S/I | 269.0 | 776.1 |
23-10-2024 8:00 | 5.6 | 5.5 | 7.0 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | S/I | S/I | 269.0 | 747.9 |
17-11-2024 8:00 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | S/I | S/I | 0.0 | 0.0 |
Acumulado | 671.8 | 700.1 | 483.9 | 457.1 | 395 | 535 | 1047 | 0 | 0 | N/A | N/A |
La Junta de Vigilancia del Río Maipo, Primera sección y sus afluentes es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro y de acuerdo con sus Estatutos, ejerce la acción que le otorga el Código de Aguas, entre otros, administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus asociados, explotar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás fines que le encomiende la Ley.
Para ello desarrolla sus actividades favoreciendo una adecuada convivencia entre los asociados titulares de derechos que la conforman, quienes destinan sus derechos, entre otros, a la agricultura y uso agroindustrial, a generación hidroeléctrica, al turismo, al uso industrial y también a habitacional (sanitario), con el objeto que puedan ejercer sus derechos a plenitud y acorde con la legislación vigente.
Desde 1910 extraemos el agua desde la Primera sección del río Maipo para uso humano y urbano de la región Metropolitana. Nuestro desafío constante es mantener los sistemas de canales de forma eficiente, junto con mejorar y ampliar la red de acueductos que administramos.
Nuestro trabajo permite asegurar el equilibrio entre los distintos usos del agua del río Maipo, entre ellos el uso agrícola, lo que le posibilita a nuestros asociados proveer de alimentos a la región Metropolitana. Toma conciencia y cuida el agua.
Trabajamos para gestionar de manera eficiente y sostenible las aguas de la 1era sección del río Maipo, para garantizar el riego y abastecimiento de su área de influencia.
Para una mejor gestión del agua continuamos realizando trabajos de mejora en la extensión de los canales de la 1era sección del río Maipo. Estas obras forman parte de nuestra labor de administrar el recurso hídrico de forma eficiente para el uso urbano y humano de Santiago.
Pronóstico de escorrentía deshielo río Maipo en La Obra y Yeso Temporada 2023-2024. Modelo de pronóstico y resultados.