TABLA GENERAL ASOCIACION DEL CANAL HUIDOBRO
.
.
Para acceder a la información del año hidrológico en curso, haga click: AQUÍ
Fecha y hora de Reparto | Río Total | Repartible 1 | Repartible 2 | Aporte toal | Huidobro totalizador | Huidobro-Clarillo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q Tot [m3/s] | Q Rep 1 [m3/s] | Dot 1 [l/s-acc] | Q Rep 2 [m3/s] | Dot 2 [l/s-acc] | Aporte Total [m3/s] | H [m] | Q [m3/s] | Dot [l/s-acc] | H [m] | Q [m3/s] | Dot [l/s-acc] | |
23-4-2024 18:00 | 53,73 | 48,61 | 6,00 | 35,11 | 6,00 | 0,00 | 0,72 | 1,75 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23-4-2024 20:00 | 54,49 | 51,37 | 6,34 | 37,11 | 6,34 | 0,60 | 0,7 | 1,63 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23-4-2024 22:00 | 55,59 | 52,47 | 6,47 | 37,60 | 6,42 | 0,29 | 0,73 | 1,82 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 0:00 | 55,17 | 52,05 | 6,42 | 37,60 | 6,42 | 0,12 | 0,70 | 1,63 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 2:00 | 53,88 | 50,76 | 6,26 | 36,19 | 6,18 | 0,48 | 0,75 | 1,95 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 4:00 | 55,59 | 52,47 | 6,47 | 37,90 | 6,47 | 0,00 | 0,75 | 1,95 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 6:00 | 54,17 | 51,05 | 6,30 | 36,48 | 6,23 | 0,40 | 0,74 | 1,89 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 8:00 | 53,88 | 53,73 | 6,63 | 38,81 | 6,63 | 2,62 | 0,69 | 1,57 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 10:00 | 54,62 | 54,47 | 6,72 | 39,34 | 6,72 | 2,42 | 0,70 | 1,63 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 12:00 | 53,86 | 53,71 | 6,63 | 38,80 | 6,63 | 2,63 | 0,70 | 1,63 | 1/01/1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 14:00 | 52,23 | 52,08 | 6,43 | 34,54 | 5,90 | 3,08 | 0,70 | 1,63 | 1/01/1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24-4-2024 16:00 | 57,15 | 57,00 | 7,03 | 41,18 | 7,03 | 1,71 | 0,65 | 1,34 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
.
.
Para acceder a la información del estado del Embalse El Yeso, haga click «aquí«.