Rio |
|||
---|---|---|---|
Fecha/hora | Total (m3/s) | Repartible (m3/s) | Dotación (l/s/a) |
06-12-19 / 08:00 | 55.8 | 43.8 | 5.4 |
06-12-19 / 10:00 | 52.0 | 40.0 | 4.9 |
06-12-19 / 14:00 | 40.6 | 28.6 | 3.5 |
06-12-19 / 18:00 | 43.2 | 31.2 | 3.8 |
06-12-19 / 20:00 | 43.5 | 31.5 | 3.8 |
06-12-19 / 23:00 | 43.9 | 31.9 | 3.9 |
07-12-19 / 01:00 | 48.2 | 36.2 | 4.4 |
07-12-19 / 04:00 | 54.3 | 42.3 | 5.2 |
07-12-19 / 06:00 | 51.4 | 39.4 | 4.8 |
La información que se indica en el cuadro anterior son publicados en tiempo real, por lo que se encuentran sujetos a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.
Pronostico disponibilidad de agua. Temporada de riego 2019 – 2020, publicado por la Dirección General de Aguas
Leer más