TABLA GENERAL AGUAS ANDINAS
.
.
Para acceder a la información del año hidrológico en curso, haga click: AQUÍ
Fecha y hora de Reparto | Río Total | Repartible 1 | Repartible 2 | Aporte toal | BTI-AA | Casas Viejas-AA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q Tot [m3/s] | Q Rep 1 [m3/s] | Dot 1 [l/s-acc] | Q Rep 2 [m3/s] | Dot 2 [l/s-acc] | Aporte Total [m3/s] | H [m] | Q [m3/s] | Dot [l/s-acc] | H [m] | Q [m3/s] | Dot [l/s-acc] | |
7-7-2024 10:00 | 51.72 | 48.09 | 5.93 | 35.85 | 6/12/2024 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
7-7-2024 12:00 | 51.61 | 47.98 | 5.92 | 35.74 | 6/10/2024 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
7-7-2024 14:00 | 51.78 | 48.15 | 5.94 | 35.91 | 6.13 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
7-7-2024 16:00 | 50.41 | 46.78 | 5.77 | 34.54 | 5.90 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
7-7-2024 18:00 | 50.71 | 47.08 | 5.81 | 34.84 | 5.95 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
7-7-2024 20:00 | 50.33 | 47.23 | 5.83 | 34.46 | 5.89 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
7-7-2024 22:00 | 52.17 | 49.07 | 6/05/2024 | 36.30 | 6.20 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
8-7-2024 0:00 | 52.23 | 49.13 | 6/06/2024 | 36.36 | 6.21 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
8-7-2024 2:00 | 54.26 | 51.16 | 6.31 | 38.39 | 6.56 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
8-7-2024 4:00 | 52.57 | 49.47 | 6/10/2024 | 36.70 | 6.27 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.37 | 7.31 |
8-7-2024 6:00 | 52.41 | 49.31 | 6/08/2024 | 37.03 | 6.33 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 10.87 | 6.99 |
8-7-2024 8:00 | 51.37 | 48.27 | 5.95 | 35.99 | 6.15 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 10.87 | 6.99 |
.
.
Para acceder a la información del estado del Embalse El Yeso, haga click «aquí«.