Fecha/hora | Total (m3/s) | Repartible (m3/s) | Dotacion (l/s/a) | Maitenes; Q (m3/s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Mar/2023 8:00 | 45.8 | 37.8 | 4.6 | 0.00 | |||||||||
30/Mar/2023 10:00 | 42.6 | 34.6 | 4.2 | 0.00 | |||||||||
30/Mar/2023 12:00 | 41.3 | 33.3 | 4.1 | 0.00 | |||||||||
30/Mar/2023 2:00 | 39.8 | 31.8 | 3.9 | 0.00 | |||||||||
30/Mar/2023 4:00 | 38.3 | 30.3 | 3.7 | 0.00 | |||||||||
30/Mar/2023 6:00 | 30.8 | 22.8 | 2.8 | 0.00 | |||||||||
30/Mar/2023 8:00 | |||||||||||||
30/Mar/2023 10:00 | |||||||||||||
31/Mar/2023 12:00 | |||||||||||||
31/Mar/2023 2:00 | |||||||||||||
31/Mar/2023 4:00 | |||||||||||||
31/Mar/2023 6:00 | |||||||||||||
“Los datos correspondientes al cuadro que antecede, se agregarán hasta el último día de cada mes. Pasado ese día e iniciándose el primer día del mes siguiente, los datos del mes anterior se borrarán automáticamente, iniciándose de inmediato el cuadro correspondiente al mes que viene a continuación”.
Rio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/hora | Total (m3/s) | 1er. Repartible | Dotación | 2do Repartible | Dotación | Aporte total |
30-03-23 / 08:00 | 45.8 | 37.8 | 4.6 | 27.1 | 4.6 | -0.31 |
30-03-23 / 10:00 | 42.6 | 34.6 | 4.2 | 23.9 | 4.0 | 0.59 |
30-03-23 / 12:00 | 41.3 | 33.3 | 4.1 | 23.1 | 3.9 | 0.82 |
30-03-23 / 14:00 | 39.8 | 31.9 | 3.9 | 21.5 | 3.6 | 1.27 |
30-03-23 / 16:00 | 38.3 | 30.3 | 3.7 | 19.8 | 3.4 | 1.72 |
30-03-23 / 18:00 | 30.8 | 22.8 | 2.8 | 12.6 | 2.1 | 3.74 |
30-03-23 / 20:00 | 31.0 | 31.0 | 3.8 | 12.6 | 2.1 | 9.49 |
30-03-23 / 22:00 | ||||||
30-03-23 / 24:00 | ||||||
31-03-23 / 02:00 | ||||||
31-03-23 / 04:00 | ||||||
31-03-23 / 06:00 |
La información que se indica en el cuadro anterior son publicados en tiempo real, por lo que se encuentran sujetos a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.