Fecha/hora | Total (m3/s) | Repartible (m3/s) | Dotacion (l/s/a) | Caudal segun derechos | Cuncuna; H (mts) | Cuncuna; Q (m3/s) | Cuncuna Volumen diario | Santa Rita; H (mts) | Santa Rita; Q (m3/s) | Santa Rita Volumen diario | El Llano; H (mts) | El Llano; Q (m3/s) | El Llano Volumen diario | Cepillo; H (mts) | Cepillo; Q (m3/s) | Cepillo Volumen diario | Toro; H (mts) | Toro; Q (m3/s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jan/2023 8:00 | 61.7 | 61.7 | 7.6 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 2.01 | 173664.00 | 0.42 | 2.75 | 237600.00 | 3.40 | 28.81 | 2489184.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30/Jan/2023 10:00 | 64.9 | 64.9 | 8.0 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 2.15 | 185760.00 | 0.44 | 2.94 | 254016.00 | 3.25 | 27.23 | 2352672.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30/Jan/2023 12:00 | 55.0 | 55.0 | 6.8 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1.65 | 142560.00 | 0.39 | 2.29 | 197856.00 | 3.20 | 26.71 | 2307744.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30/Jan/2023 2:00 | 57.1 | 57.1 | 7.0 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 1.69 | 146016.00 | 0.40 | 2.39 | 206496.00 | 2.86 | 23.18 | 2002752.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
30/Jan/2023 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||
30/Jan/2023 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||
30/Jan/2023 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||
30/Jan/2023 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
31/Jan/2023 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||
31/Jan/2023 2:00 | |||||||||||||||||||||||||||
31/Jan/2023 4:00 | |||||||||||||||||||||||||||
31/Jan/2023 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||
“Los datos correspondientes al cuadro que antecede, se agregarán hasta el último día de cada mes. Pasado ese día e iniciándose el primer día del mes siguiente, los datos del mes anterior se borrarán automáticamente, iniciándose de inmediato el cuadro correspondiente al mes que viene a continuación”.
Rio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/hora | Total (m3/s) | 1er. Repartible | Dotación | 2do. Repartible | Dotación | Aporte total |
30-01-23 / 08:00 | 61.7 | 61.7 | 7.6 | 43.5 | 7.4 | 1.50 |
30-01-23 / 10:00 | 64.9 | 64.9 | 8.0 | 46.7 | 8.0 | 0.60 |
30-01-23 / 12:00 | 55.0 | 55.0 | 6.8 | 36.0 | 6.1 | 4.30 |
30-01-23 / 14:00 | 57.1 | 57.1 | 7.0 | 37.6 | 6.4 | 3.85 |
30-01-23 / 16:00 | 41.9 | 41.9 | 5.1 | 22.2 | 3.8 | 8.12 |
30-01-23 / 18:00 | 49.9 | 49.9 | 6.1 | 30.4 | 5.2 | 5.87 |
30-01-23 / 20:00 | 43.5 | 43.5 | 5.3 | 27.3 | 4.6 | 4.22 |
30-01-23 / 22:00 | ||||||
30-01-23 / 24:00 | ||||||
31-01-23 / 02:00 | ||||||
31-01-23 / 04:00 | ||||||
31-01-23 / 06:00 |
La información que se indica en el cuadro anterior son publicados en tiempo real, por lo que se encuentran sujetos a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.