Fecha/hora | Total (m3/s) | Repartible (m3/s) | Dotacion (l/s/a) | Caudal segun derechos | Huidobro; H (mts) | Huidobro; Q (m3/s) | Huidobro Volumen diario | Clarillo; H (mts) | Clarillo; Q (m3/s) | Clarillo Volumen diario | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Jan/2023 8:00 | 61.7 | 61.7 | 7.6 | 4.76 | 1.00 | 6.95 | 600480.00 | 0.10 | 0.49 | 42336.00 | ||||||||||
30/Jan/2023 10:00 | 64.9 | 64.9 | 8.0 | 5.12 | 1.05 | 7.51 | 648864.00 | 0.08 | 0.35 | 30240.00 | ||||||||||
30/Jan/2023 12:00 | 55.0 | 55.0 | 6.8 | 3.93 | 0.99 | 6.84 | 590976.00 | 0.08 | 0.35 | 30240.00 | ||||||||||
30/Jan/2023 2:00 | 57.1 | 57.1 | 7.0 | 4.11 | 0.85 | 5.36 | 463104.00 | 0.08 | 0.35 | 30240.00 | ||||||||||
30/Jan/2023 4:00 | ||||||||||||||||||||
30/Jan/2023 6:00 | ||||||||||||||||||||
30/Jan/2023 8:00 | ||||||||||||||||||||
30/Jan/2023 10:00 | ||||||||||||||||||||
31/Jan/2023 12:00 | ||||||||||||||||||||
31/Jan/2023 2:00 | ||||||||||||||||||||
31/Jan/2023 4:00 | ||||||||||||||||||||
31/Jan/2023 6:00 | ||||||||||||||||||||
“Los datos correspondientes al cuadro que antecede, se agregarán hasta el último día de cada mes. Pasado ese día e iniciándose el primer día del mes siguiente, los datos del mes anterior se borrarán automáticamente, iniciándose de inmediato el cuadro correspondiente al mes que viene a continuación”.
Rio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/hora | Total (m3/s) | 1er. Repartible | Dotación | 2do. Repartible | Dotación | Aporte total |
30-01-23 / 08:00 | 61.7 | 61.7 | 7.6 | 43.5 | 7.4 | 1.50 |
30-01-23 / 10:00 | 64.9 | 64.9 | 8.0 | 46.7 | 8.0 | 0.60 |
30-01-23 / 12:00 | 55.0 | 55.0 | 6.8 | 36.0 | 6.1 | 4.30 |
30-01-23 / 14:00 | 57.1 | 57.1 | 7.0 | 37.6 | 6.4 | 3.85 |
30-01-23 / 16:00 | 41.9 | 41.9 | 5.1 | 22.2 | 3.8 | 8.12 |
30-01-23 / 18:00 | 49.9 | 49.9 | 6.1 | 30.4 | 5.2 | 5.87 |
30-01-23 / 20:00 | 43.5 | 43.5 | 5.3 | 27.3 | 4.6 | 4.22 |
30-01-23 / 22:00 | 53.3 | 53.3 | 6.6 | 34.4 | 5.9 | 4.75 |
30-01-23 / 24:00 | ||||||
31-01-23 / 02:00 | ||||||
31-01-23 / 04:00 | ||||||
31-01-23 / 06:00 |
La información que se indica en el cuadro anterior son publicados en tiempo real, por lo que se encuentran sujetos a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.