Fecha/hora | Total (m3/s) | Repartible (m3/s) | Dotacion (l/s/a) | Caudal segun derechos | Cuncuna; H (mts) | Cuncuna; Q (m3/s) | El Llano; H (mts) | El Llano; Q (m3/s) | Santa Rita; H (mts) | Santa Rita; Q (m3/s) | Cepillo; H (mts) | Cepillo; Q (m3/s) | Toro; H (mts) | Toro; Q (m3/s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2023 8:00 | 62.9 | 62.9 | 7.7 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2.75 | 0.83 | 2.01 | 3.27 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
02/Feb/2023 10:00 | 57.8 | 57.8 | 7.1 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.48 | 0.77 | 1.82 | 2.90 | 23.61 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
02/Feb/2023 12:00 | 52.8 | 52.8 | 6.5 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 2.29 | 0.73 | 1.65 | 2.74 | 21.93 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
02/Feb/2023 2:00 | 49.0 | 49.0 | 6.0 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.91 | 0.65 | 1.39 | 2.52 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
02/Feb/2023 4:00 | 52.0 | 52.0 | 6.4 | 19.32 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 2.11 | 0.69 | 1.52 | 2.06 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
02/Feb/2023 6:00 | 45.7 | 45.7 | 5.6 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.63 | 0.57 | 1.17 | 2.06 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
02/Feb/2023 8:00 | 43.3 | 43.3 | 5.3 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.51 | 0.54 | 1.09 | 2.17 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
02/Feb/2023 10:00 | |||||||||||||||||||||||
03/Feb/2023 12:00 | |||||||||||||||||||||||
03/Feb/2023 2:00 | |||||||||||||||||||||||
03/Feb/2023 4:00 | |||||||||||||||||||||||
03/Feb/2023 6:00 | |||||||||||||||||||||||
“Los datos correspondientes al cuadro que antecede, se agregarán hasta el último día de cada mes. Pasado ese día e iniciándose el primer día del mes siguiente, los datos del mes anterior se borrarán automáticamente, iniciándose de inmediato el cuadro correspondiente al mes que viene a continuación”.
Rio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/hora | Total (m3/s) | 1er. Repartible | Dotación | 2do. Repartible | Dotación | Aporte total |
02-02-23 / 08:00 | 62.9 | 62.9 | 7.7 | 43.8 | 7.5 | 1.81 |
02-02-23 / 10:00 | 57.8 | 57.8 | 7.1 | 40.0 | 6.8 | 2.13 |
02-02-23 / 12:00 | 52.8 | 52.8 | 6.5 | 35.1 | 6.0 | 3.48 |
02-02-23 / 14:00 | 49.0 | 49.0 | 6.0 | 30.1 | 5.1 | 5.60 |
02-02-23 / 16:00 | 52.0 | 52.0 | 6.4 | 33.3 | 5.7 | 4.70 |
02-02-23 / 18:00 | 45.7 | 45.7 | 5.6 | 26.8 | 4.6 | 6.49 |
02-02-23 / 20:00 | 43.3 | 43.3 | 5.3 | 24.4 | 4.1 | 7.17 |
02-02-23 / 22:00 | 50.9 | 50.9 | 6.3 | 32.5 | 5.5 | 4.92 |
02-02-23 / 24:00 | ||||||
03-02-23 / 02:00 | ||||||
03-02-23 / 04:00 | ||||||
03-02-23 / 06:00 |
La información que se indica en el cuadro anterior son publicados en tiempo real, por lo que se encuentran sujetos a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.