Rio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/hora | Total (m3/s) | 1er. Repartible | Dotación | 2do. Repartible | Dotación | Aporte total |
02-02-23 / 08:00 | 62.9 | 62.9 | 7.7 | 43.8 | 7.5 | 1.81 |
02-02-23 / 10:00 | 57.8 | 57.8 | 7.1 | 40.0 | 6.8 | 2.13 |
02-02-23 / 12:00 | 52.8 | 52.8 | 6.5 | 35.1 | 6.0 | 3.48 |
02-02-23 / 14:00 | 49.0 | 49.0 | 6.0 | 30.1 | 5.1 | 5.60 |
02-02-23 / 16:00 | 52.0 | 52.0 | 6.4 | 33.3 | 5.7 | 4.70 |
02-02-23 / 18:00 | 45.7 | 45.7 | 5.6 | 26.8 | 4.6 | 6.49 |
02-02-23 / 20:00 | 43.3 | 43.3 | 5.3 | 24.4 | 4.1 | 7.17 |
02-02-23 / 22:00 | 50.9 | 50.9 | 6.3 | 32.5 | 5.5 | 4.92 |
02-02-23 / 24:00 | ||||||
03-02-23 / 02:00 | ||||||
03-02-23 / 04:00 | ||||||
03-02-23 / 06:00 |