Fecha/hora | Total (m3/s) | Repartible (m3/s) | Dotacion (l/s/a) | Caudal segun derechos | Asoc.; H (mts) | Asoc.; Q (m3/s) | Asoc. Volumen diario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2023 8:00 | 62.9 | 62.9 | 7.7 | 12.11 | 0.80 | 19.74 | 1705536.00 | |||||||||
02/Feb/2023 10:00 | 57.8 | 57.8 | 7.1 | 11.04 | 0.90 | 22.52 | 1945728.00 | |||||||||
02/Feb/2023 12:00 | 52.8 | 52.8 | 6.5 | 9.68 | 0.66 | 15.57 | 1345248.00 | |||||||||
02/Feb/2023 2:00 | 49.0 | 49.0 | 6.0 | 8.27 | 0.56 | 12.92 | 1116288.00 | |||||||||
02/Feb/2023 4:00 | 52.0 | 52.0 | 6.4 | 9.17 | 0.44 | 9.73 | 840672.00 | |||||||||
02/Feb/2023 6:00 | 45.7 | 45.7 | 5.6 | 7.36 | 0.32 | 6.39 | 552096.00 | |||||||||
02/Feb/2023 8:00 | 43.3 | 43.3 | 5.3 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
02/Feb/2023 10:00 | ||||||||||||||||
03/Feb/2023 12:00 | ||||||||||||||||
03/Feb/2023 2:00 | ||||||||||||||||
03/Feb/2023 4:00 | ||||||||||||||||
03/Feb/2023 6:00 | ||||||||||||||||
“Los datos correspondientes al cuadro que antecede, se agregarán hasta el último día de cada mes. Pasado ese día e iniciándose el primer día del mes siguiente, los datos del mes anterior se borrarán automáticamente, iniciándose de inmediato el cuadro correspondiente al mes que viene a continuación”.
Rio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/hora | Total (m3/s) | 1er. Repartible | Dotación | 2do. Repartible | Dotación | Aporte total |
02-02-23 / 08:00 | 62.9 | 62.9 | 7.7 | 43.8 | 7.5 | 1.81 |
02-02-23 / 10:00 | 57.8 | 57.8 | 7.1 | 40.0 | 6.8 | 2.13 |
02-02-23 / 12:00 | 52.8 | 52.8 | 6.5 | 35.1 | 6.0 | 3.48 |
02-02-23 / 14:00 | 49.0 | 49.0 | 6.0 | 30.1 | 5.1 | 5.60 |
02-02-23 / 16:00 | 52.0 | 52.0 | 6.4 | 33.3 | 5.7 | 4.70 |
02-02-23 / 18:00 | 45.7 | 45.7 | 5.6 | 26.8 | 4.6 | 6.49 |
02-02-23 / 20:00 | 43.3 | 43.3 | 5.3 | 24.4 | 4.1 | 7.17 |
02-02-23 / 22:00 | ||||||
02-02-23 / 24:00 | ||||||
03-02-23 / 02:00 | ||||||
03-02-23 / 04:00 | ||||||
03-02-23 / 06:00 |
La información que se indica en el cuadro anterior son publicados en tiempo real, por lo que se encuentran sujetos a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.