Fecha/hora | Total (m3/s) | Repartible (m3/s) | Dotacion (l/s/a) | Caudal segun derechos | Huidobro; H (mts) | Huidobro; Q (m3/s) | Huidobro Volumen diario | Clarillo; H (mts) | Clarillo; Q (m3/s) | Clarillo Volumen diario | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2023 8:00 | 62.9 | 62.9 | 7.7 | 4.79 | 1.00 | 6.95 | 600480.00 | 0.10 | 0.49 | 42336.00 | ||||||||||
02/Feb/2023 10:00 | 57.8 | 57.8 | 7.1 | 4.36 | 1.00 | 6.95 | 600480.00 | 0.10 | 0.49 | 42336.00 | ||||||||||
02/Feb/2023 12:00 | 52.8 | 52.8 | 6.5 | 3.83 | 0.98 | 6.73 | 581472.00 | 0.08 | 0.35 | 30240.00 | ||||||||||
02/Feb/2023 2:00 | 49.0 | 49.0 | 6.0 | 3.27 | 0.86 | 5.47 | 472608.00 | 0.09 | 0.42 | 36288.00 | ||||||||||
02/Feb/2023 4:00 | 52.0 | 52.0 | 6.4 | 3.63 | 0.74 | 4.30 | 371520.00 | 0.08 | 0.35 | 30240.00 | ||||||||||
02/Feb/2023 6:00 | 45.7 | 45.7 | 5.6 | 2.91 | 0.57 | 2.84 | 245376.00 | 0.09 | 0.42 | 36288.00 | ||||||||||
02/Feb/2023 8:00 | 43.3 | 43.3 | 5.3 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
02/Feb/2023 10:00 | ||||||||||||||||||||
03/Feb/2023 12:00 | ||||||||||||||||||||
03/Feb/2023 2:00 | ||||||||||||||||||||
03/Feb/2023 4:00 | ||||||||||||||||||||
03/Feb/2023 6:00 | ||||||||||||||||||||
“Los datos correspondientes al cuadro que antecede, se agregarán hasta el último día de cada mes. Pasado ese día e iniciándose el primer día del mes siguiente, los datos del mes anterior se borrarán automáticamente, iniciándose de inmediato el cuadro correspondiente al mes que viene a continuación”.
Rio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha/hora | Total (m3/s) | 1er. Repartible | Dotación | 2do. Repartible | Dotación | Aporte total |
02-02-23 / 08:00 | 62.9 | 62.9 | 7.7 | 43.8 | 7.5 | 1.81 |
02-02-23 / 10:00 | 57.8 | 57.8 | 7.1 | 40.0 | 6.8 | 2.13 |
02-02-23 / 12:00 | 52.8 | 52.8 | 6.5 | 35.1 | 6.0 | 3.48 |
02-02-23 / 14:00 | 49.0 | 49.0 | 6.0 | 30.1 | 5.1 | 5.60 |
02-02-23 / 16:00 | 52.0 | 52.0 | 6.4 | 33.3 | 5.7 | 4.70 |
02-02-23 / 18:00 | 45.7 | 45.7 | 5.6 | 26.8 | 4.6 | 6.49 |
02-02-23 / 20:00 | 43.3 | 43.3 | 5.3 | 24.4 | 4.1 | 7.17 |
02-02-23 / 22:00 | ||||||
02-02-23 / 24:00 | ||||||
03-02-23 / 02:00 | ||||||
03-02-23 / 04:00 | ||||||
03-02-23 / 06:00 |
La información que se indica en el cuadro anterior son publicados en tiempo real, por lo que se encuentran sujetos a revisión y/o corrección una vez que sean contrastados con los registros del Juez de Aguas.